図説
網膜剥離手術図説 補遺2. Paravascular microholeの硝子体手術 | ||
---|---|---|
眼科 34 | 277-278 | 1992 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 補遺1. 網膜色素変性症の網膜剥離 | ||
眼科 34 | 181-182 | 1992 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論13. 硝子体切除術(5)眼内操作 | ||
眼科 34 | 65-68 | 1992 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論12. 硝子体切除術(4)眼内操作 | ||
眼科 33 | 1591-1594 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論11. 硝子体切除術(3)眼内操作 | ||
眼科 33 | 1495-1498 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論10. 硝子体切除術(2)眼外操作 | ||
眼科 33 | 1043-1044 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論9. 硝子体切除術(1)眼外操作 | ||
眼科 33 | 931-932 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論8. シリコン埋没法 再手術(2) | ||
眼科 33 | 843-844 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論7. シリコン埋没法 再手術(1) | ||
眼科 33 | 753-754 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論6. スポンジ縫い付け法 | ||
眼科 33 | 657-658 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論5. シリコン埋没法(5) | ||
眼科 33 | 567-568 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論4. シリコン埋没法(4)排液 | ||
眼科 33 | 477-478 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論3. シリコン埋没法(3) | ||
眼科 33 | 277-278 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論2. シリコン埋没法(2) | ||
眼科 33 | 165-166 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説 総論1. シリコン埋没法(1) | ||
眼科 33 | 75-76 | 1991 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説102. 乳頭周囲ぶどう腫の網膜剥離に対する硝子体切除術 | ||
眼科 32 | 1439-1440 | 1990 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説101. 渦静脈部の裂孔に対する処置 | ||
眼科 32 | 1337-1338 | 1990 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説100. 白内障を有する眼の硝子体手術 | ||
眼科 32 | 909-910 | 1990 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説99. 渦静脈部の裂孔に対するスポンジ逢着 | ||
眼科 32 | 801-802 | 1990 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説98. 外傷に伴う子午線方向巨大裂孔 | ||
眼科 32 | 713-714 | 1990 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説97. 閃輝性硝子体融解に対する硝子体手術 | ||
眼科 32 | 609-610 | 1990 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説96. 穿孔性外傷による硝子体出血を伴う網膜剥離 | ||
眼科 32 | 527-528 | 1990 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説95. 静脈枝閉塞後の裂孔原性網膜剥離に対する硝子体手術 | ||
眼科 32 | 427-428 | 1990 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説94. 糖尿病性網膜症高度テーブルトップ型への強膜短縮術 | ||
眼科 32 | 231-232 | 1990 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説93. 硝子体手術中の医原性多発裂孔の処置 | ||
眼科 32 | 151-152 | 1990 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説92. 眼内異物除去 | ||
眼科 32 | 69-70 | 1990 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説91. テルソン症候群の硝子体出血 | ||
眼科 31 | 1545-1546 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説90. 老人性円盤状黄斑部変性による硝子体出血 | ||
眼科 31 | 1463-1464 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説89. 視神経乳頭ピットに伴う網膜剥離に対する硝子体手術 | ||
眼科 31 | 1059-1060 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説88. 硝子体手術が適応となる黄斑円孔 | ||
眼科 31 | 957-658 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説87. 黄斑パッカーの硝子体手術 | ||
眼科 31 | 865-866 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説86. 白子症の網膜剥離 | ||
眼科 31 | 771-772 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説85. 硝子体切除後の網膜剥離 | ||
眼科 31 | 659-660 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説84. 後部硝子体剥離に伴う多発裂孔 | ||
眼科 31 | 567-568 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説83. Subsllinical Retinal Detachment | ||
眼科 31 | 467-468 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説82. 増殖性硝子体網膜症PVR-重度C | ||
眼科 31 | 287-288 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説81. アトピー性皮膚炎の網膜剥離 | ||
眼科 31 | 191-192 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説80. 糖尿病性網膜症の牽引性網膜剥離 | ||
眼科 31 | 77-78 | 1989 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説79. 糖尿病網膜症の硝子体出血 | ||
眼科 30 | 1481-1482 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説78. 家族性滲出性硝子体網膜症 | ||
眼科 30 | 1399-1400 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説77. 黄斑円孔の合併がある赤道部裂孔 | ||
眼科 30 | 1019-1020 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説76. 網膜切開を要するもの | ||
眼科 30 | 939-940 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説75. 網膜下バンドを伴うもの | ||
眼科 30 | 839-840 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説74. 増殖性硝子体網膜症PVR-D3 | ||
眼科 30 | 739-740 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説73. ホモシスチン尿症の網膜剥離 | ||
眼科 30 | 653-654 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説72. マルファン症候群の無水晶体に起こる網膜剥離 | ||
眼科 30 | 543-544 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説71. 巨大裂孔の二段階手術 | ||
眼科 30 | 459-460 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説70. 静脈枝閉塞症による硝子体出血を伴った 牽引性網膜剥離 |
||
眼科 30 | 265-266 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説69. 不完全後部硝子体剥離に伴う網膜剥離 | ||
眼科 30 | 151-152 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説68. イールス病の網膜剥離 | ||
眼科 30 | 85-86 | 1988 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説67. 後極部に裂孔を伴う格子状変性 | ||
眼科 29 | 1429-1430 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説66. 古い網膜剥離既往眼の再剥離 | ||
眼科 29 | 1341-1342 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説65. Pneumatic retimopexyで治った巨大裂孔 | ||
眼科 29 | 1257-1258 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説64. コーツ病の網膜剥離 | ||
眼科 29 | 919-920 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説63. 緑内障眼の網膜剥離 | ||
眼科 29 | 821-822 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説62. 朝顔症候群に起こった網膜剥離 | ||
眼科 29 | 719-720 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説61. 周辺部ぶどう膜炎に起こった網膜剥離 | ||
眼科 29 | 636-640 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説60. Wagnerの遺伝性硝子体網膜変性 | ||
眼科 29 | 437-438 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説59. Nanophthalmosに起こった網膜剥離 | ||
眼科 29 | 353-354 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説58. 網膜血管腫による網膜剥離 | ||
眼科 29 | 241-242 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説57. 脈絡膜血管による網膜剥離 | ||
眼科 29 | 155-156 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説56. 精薄者の網膜剥離 | ||
眼科 29 | 65-66 | 1987 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説55. マルファン症候群の網膜剥離 | ||
眼科 28 | 1491-1492 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説54. 先天性網膜分離症の網膜剥離 | ||
眼科 28 | 1389-1390 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説53. 後天性網膜分離症の網膜剥離 | ||
眼科 28 | 1291-1292 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説52. 白子眼底の網膜剥離 | ||
眼科 28 | 929-930 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説51. エーラースーダンロス症候群の網膜剥離 | ||
眼科 28 | 835-836 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説50. 脈絡膜剥離を伴う網膜剥離 | ||
眼科 28 | 733-734 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説49. 瞳孔閉鎖のため眼底が全く見えない | ||
眼科 28 | 645-646 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説48. 小瞳孔のため眼底がよく見えない | ||
眼科 28 | 541-542 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説47. 硝子体出血のため眼底がよく見えない | ||
眼科 28 | 459-460 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説46. 白内障のため眼底がよく見えない | ||
眼科 28 | 255-256 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説45. 外傷性網膜剥離(4)網膜の挫滅 | ||
眼科 28 | 157-158 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説44. 後極部の裂孔 | ||
眼科 28 | 75-76 | 1986 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説43. 子午線方向の巨大な裂孔 | ||
眼科 27 | 1583-1584 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説42. 弧状皺に発生した裂孔による剥離 | ||
眼科 27 | 1465-1466 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説41. 未熟児網膜瘢痕期に起こった網膜剥離 | ||
眼科 27 | 1269-1270 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説40. 硝子体出血を伴う網膜剥離 | ||
眼科 27 | 1251-1252 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説39. 子午線皺に発生した裂孔による剥離 | ||
眼科 27 | 879-880 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説38. IOL眼の網膜剥離 | ||
眼科 27 | 781-782 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説37. 先天性白内障手術後の網膜剥離(3) 硝子体手術を必要とする場合 |
||
眼科 27 | 683-684 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説36. 先天性白内障手術後の網膜剥離(2) 見えない部分に裂孔があると推定される場合 |
||
眼科 27 | 589-590 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説35. 先天性白内障手術後の網膜剥離(1) 明らかな裂孔が見える場合 |
||
眼科 27 | 477-478 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説34. 老人性白内障手術後の網膜剥離 | ||
眼科 27 | 277-278 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説33. 外傷性網膜剥離(3)穿孔性眼外傷後の剥離 | ||
眼科 27 | 177-178 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説32. 外傷性網膜剥離(2)Vitreous base avulsion | ||
眼科 27 | 75-76 | 1985 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説31. 外傷性網膜剥離(1)打撲部に発生した裂孔 | ||
眼科 26 | 1525-1526 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説30. Paravascular microholeによる網膜剥離 | ||
眼科 26 | 1427-1428 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説29. 顆粒状組織の裂孔による網膜剥離 | ||
眼科 26 | 1315-1316 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説28. 脈絡膜欠損眼に起こった網膜剥離(2) 裂孔が脈絡膜欠損部にあると推定されるもの |
||
眼科 26 | 957-958 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説27. 脈絡膜欠損眼に起こった網膜剥離(1) 明らかな裂孔を有するもの |
||
眼科 26 | 865-866 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説26. 毛様体扁平部の裂孔(3) アトピー性皮膚炎に併発するもの |
||
眼科 26 | 751-752 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説25. 毛様体扁平部の裂孔(2) 側面からの打撲による |
||
眼科 26 | 665-666 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説24. 毛様体扁平部の裂孔(1) 正面からの打撲による |
||
眼科 26 | 537-538 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説23. 静脈枝閉塞後に起こった網膜剥離(2) | ||
眼科 26 | 437-438 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説22. 静脈枝閉塞後に起こった網膜剥離(1) | ||
眼科 26 | 275-276 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説21. 後極部に限局した黄斑円孔による剥離 | ||
眼科 26 | 177-178 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説20. 周辺部裂孔を伴う黄斑円孔 | ||
眼科 26 | 57-58 | 1984 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説19. 後部硝子体剥離のある黄斑円孔 | ||
眼科 25 | 1555-1556 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説18. 完全後部硝子体剥離のない黄斑円孔 | ||
眼科 25 | 1453-1454 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説17. 可動性のない巨大裂孔 | ||
眼科 25 | 1347-1348 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説16. 可動性のある巨大裂孔 | ||
眼科 25 | 1241-1242 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説15. 結膜嚢胞および格子状変性を伴う若年性鋸状縁断裂 | ||
眼科 25 | 1137-1138 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説14. 若年鋸状縁 | ||
眼科 25 | 1025-1026 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説13. びまん性網脈絡膜萎縮巣に発生した裂孔による剥離 | ||
眼科 25 | 691-692 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説12. 限局性色素塊より発生した剥離 | ||
眼科 25 | 591-592 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説11. 渦静脈の部に位置した大きな裂孔 | ||
眼科 25 | 495-496 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説10. 格子状変性の後極側に発生した裂孔による剥離 | ||
眼科 25 | 261-262 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説9. 格子状変性の巣底が消失した裂孔による剥離 | ||
眼科 25 | 165-166 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説8. ワグナー網膜硝子体変性による剥離 | ||
眼科 25 | 83-84 | 1983 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説7. 格子状変性による網膜剥離の再発MPR | ||
眼科 24 | 1531-1532 | 1982 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説6. 赤道部より後方の格子状変性 | ||
眼科 24 | 1447-1448 | 1982 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説5. マルファン症候群に起こった格子状変性による剥離の再発 | ||
眼科 24 | 1313-1314 | 1982 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説4. 広範な変性巣と狭い網膜剥離 | ||
眼科 24 | 1201-1202 | 1982 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説3. 格子状変性による巨大裂孔 | ||
眼科 24 | 1103-1104 | 1982 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説2. 上方の格子状変性による胞状の剥離 | ||
眼科 24 | 999-1000 | 1982 |
出田秀尚 | ||
網膜剥離手術図説1. 下方の格子状変性巣内の円孔による扁平な剥離 | ||
眼科 24 | 689-692 | 1982 |
出田秀尚 |