手術件数
※下記の表は左右スクロールできます。
強膜内陥術 | 硝子体手術 | 白内障 | 緑内障 | 外眼部手術 | 冷凍凝固 | レーザー手術 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和54年 | 50 | 0 | 40 | 3 | 7 | 66 | 189 | 355 |
昭和55年 | 152 | 8 | 44 | 11 | 30 | 105 | 394 | 744 |
昭和56年 | 187 | 20 | 40 | 3 | 33 | 147 | 425 | 855 |
昭和57年 | 227 | 65 | 84 | 7 | 14 | 129 | 602 | 1,128 |
昭和58年 | 289 | 43 | 130 | 18 | 50 | 163 | 934 | 1,627 |
昭和59年 | 264 | 114 | 146 | 39 | 57 | 17 | 1,074 | 1,771 |
昭和60年 | 254 | 125 | 124 | 28 | 62 | 265 | 1,084 | 1,942 |
昭和61年 | 247 | 101 | 196 | 19 | 172 | 354 | 1,175 | 2,264 |
昭和62年 | 310 | 164 | 251 | 22 | 108 | 391 | 1,325 | 2,571 |
昭和63年 | 331 | 212 | 330 | 22 | 133 | 328 | 1,538 | 2,894 |
平成1年 | 352 | 273 | 393 | 21 | 151 | 412 | 1,389 | 2,991 |
平成2年 | 404 | 268 | 430 | 73 | 188 | 394 | 1,849 | 3,606 |
平成3年 | 322 | 239 | 470 | 73 | 126 | 425 | 2,161 | 3,816 |
平成4年 | 351 | 247 | 580 | 83 | 183 | 435 | 2,079 | 3,958 |
平成5年 | 361 | 347 | 848 | 81 | 156 | 407 | 1,832 | 4,032 |
平成6年 | 413 | 341 | 1,031 | 99 | 156 | 497 | 2,353 | 4,890 |
平成7年 | 396 | 342 | 1,044 | 131 | 197 | 488 | 2,364 | 4,962 |
平成8年 | 431 | 341 | 1,094 | 151 | 195 | 495 | 2,508 | 5,238 |
平成9年 | 372 | 611 | 1,440 | 86 | 183 | 354 | 2,112 | 5,158 |
平成10年 | 354 | 411 | 1,314 | 140 | 189 | 247 | 1,104 | 3,792 |
平成11年 | 295 | 395 | 1,382 | 130 | 246 | 249 | 2,343 | 5,040 |
平成12年 | 249 | 431 | 1,348 | 118 | 268 | 274 | 1,101 | 3,789 |
平成13年 | 207 | 442 | 1,415 | 75 | 247 | 320 | 1,657 | 4,363 |
平成14年 | 169 | 392 | 1,450 | 100 | 272 | 340 | 2,789 | 5,512 |
平成15年 | 174 | 377 | 1,401 | 128 | 281 | 321 | 2,607 | 5,289 |
平成16年 | 118 | 428 | 1,366 | 96 | 145 | 288 | 2,306 | 4,747 |
平成17年 | 117 | 451 | 1,539 | 88 | 208 | 269 | 2,274 | 4,946 |
平成18年 | 132 | 537 | 1,787 | 178 | 2,971 | 339 | 2,706 | 8,650 |
平成19年 | 99 | 588 | 2,102 | 189 | 3,468 | 340 | 2,790 | 9,576 |
平成20年 | 115 | 610 | 2,225 | 239 | 3,699 | 258 | 2,259 | 9,405 |
合計 | 7,742 | 8,946 | 26,044 | 2,451 | 14,195 | 9,117 | 51,323 | 119,818 |
出田秀尚はこれ以外に1972-74年のMassachusetts Eye and Ear InfirmaryでRetinaのClinical Fellowの時代に約500件の網膜剥離手術に関与し、1974-78年の熊本大学勤務時代に約400件の網膜剥離手術を施行している。